
Archivo para ‘Alicante 2010 Sábado’ Category
Marcelo Camús, mega chip líder del torneo
16 May 2010Chip Count definitivo para mañana
16 May 2010| NOMBRE | PUNTOS | MATADOR | MESA | PUESTO |
| MARCELO CAMUS | 331.200 | 12 | 4 | 1 |
| FRANCISCO FENOLLAR | 166.900 | 12 | 7 | 9 |
| ANTONIO MARTINEZ | 149.700 | 7 | 1 | 3 |
| REME PONS | 149.600 | 6 | 1 | 9 |
| FRANCISCO JAVIER HERRAEZ | 136.000 | 5 | 4 | 2 |
| EDUARDO ROMERO | 115.200 | 3 | 8 | 3 |
| GREGORIO HERNANDEZ | 108.100 | 2 | 6 | 4 |
| IVON MANZANO | 101.000 | 4 | 4 | 5 |
| JAVIER ZARATE | 100.200 | 4 | 7 | 7 |
| JUAN PABLO ASEGUINOLASA | 90.500 | 3 | 7 | 6 |
| IAGO LOPEZ GONZALEZ | 81.300 | 3 | 1 | 5 |
| ANGEL SANJUAN | 79.000 | 5 | 3 | 7 |
| JUAN GARCIA | 76.800 | 1 | 4 | 6 |
| PEDRO BARRAGÁN | 75.800 | 3 | 6 | 5 |
| MANUEL ALEXANDRE | 75.000 | 5 | 8 | 2 |
| FRANCO CERDÁN | 73.100 | 4 | 6 | 7 |
| SERGE ATTYASSE | 70.000 | 4 | 8 | 5 |
| JOSE MIGUEL FERNANDEZ | 69.400 | 3 | 3 | 3 |
| JOSE ANTONIO IÑIGUEZ | 66.400 | 5 | 7 | 4 |
| HONORIO QUIRANT | 66.000 | 6 | 4 | 4 |
| EUSTAQUIO IMBERNON | 64.200 | 3 | 7 | 3 |
| ANTIMO MATEO | 64.200 | 2 | 7 | 2 |
| MARIA ANTON NAVARRO | 61.300 | 2 | 8 | 7 |
| JERONIMO AGULLÓ | 60.100 | 4 | 8 | 8 |
| ANTONIO PEREZ IVORRA | 58.100 | 2 | 1 | 7 |
| DAMIAN GARCIA | 57.300 | 2 | 7 | 1 |
| ALVARO VACAS | 56.400 | 2 | 6 | 2 |
| J.CARLOS DIAZ RODENAS | 56.100 | 2 | 8 | 6 |
| JOSE CARMELO GUERRA | 55.400 | 2 | 3 | 1 |
| ALEJANDRO OCHANDO | 52.000 | 3 | 1 | 4 |
| ZOUBIN XU | 49.500 | 6 | 6 | 3 |
| TOMAS MARTINEZ | 49.400 | 6 | 3 | 8 |
| CABROL ERIC | 45.600 | 4 | 6 | 8 |
| CRISTIAN SANCHEZ | 45.400 | 1 | 3 | 1 |
| PEDRO GONZALEZ LOPEZ | 43.600 | 1 | 4 | 9 |
| FRANCISCO VICEDO MOLINA | 43.000 | 1 | 4 | 8 |
| ALBERTO GOMEZ PEREZ | 42.800 | 3 | 6 | 10 |
| ARIEL FASKWICZ | 42.700 | 1 | 7 | 8 |
| EMILIO PEIRÓ | 42.600 | 2 | 7 | 5 |
| JUAN CARLOS TAN | 42.100 | 2 | 6 | 9 |
| JOSE ANTONIO CABALLERO | 42.100 | 2 | 8 | 1 |
| ALFONSO MORALES | 38.700 | 2 | 8 | 9 |
| FRANCISCO CASANOVA | 37.600 | 2 | 6 | 1 |
| ANA SACHEZ | 36.500 | 1 | 8 | 4 |
| ALEJANDRO GARCIA RUIZ | 36.400 | 2 | 1 | 2 |
| JAVIER PIAZUELO | 32.100 | 6 | 4 | 7 |
| FRANCISCO HALCON | 29.200 | 1 | 4 | 3 |
| JOSE LUIS PERLINES | 29.100 | 2 | 3 | 5 |
| CHEMA BERENGUER | 26.200 | 1 | 6 | 6 |
| RODRIGO MULERO | 21.000 | 1 | 3 | 6 |
| LEONARDO MONGE | 19.900 | 3 | 1 | 1 |
| JOSE MOLINA PASTOR | 19.600 | 1 | 3 | 9 |
| JOSE MIGUEL RUIZ | 18.300 | 1 | 3 | 4 |
| CRISTINA TABASCO | 15.200 | 1 | 1 | 8 |
| DAVID EGEA | 5.000 | 4 | 1 | 6 |
Se acabó el día 1b. 28 jugadores más para mañana
16 May 2010Acaba de finalizar el día 1b con 28 jugadores vivos para mañana. Unidos a los 27 de ayer, nos dejan una final con 55 jugadores, de los cuales 27 entrarán en premios. En cuanto tengamos el chip count definitivo del día de hoy lo colgaremos.
Recordad que mañana la gran final comienza a las 17:00h. ¡Os esperamos!
Santi Torres recibe un riverazo
16 May 2010
Marcelo, que está en todos los “fregaos”, mete 10k puntos con A9. Santo desde ciegas mete sus 27k puntos con A6 y Marcelo, tras pensar unos instantes, decide pagar pues no son muchas las fichas que tiene que poner para el stack que tiene. Un 6 en el flop levanta la voz de los amigos de Santi, pero un 9 en el river hace que sean los de Marcelo los que finalmente celebren la victoria…
Tomás García, eliminado el 30º
16 May 2010
Con 34 puntos Tomás buscaba pasar con más fichas para mañana. Con JJ le mete la caja a un shortstack que acepta con QQ, pegándole un bocado de 24k puntos. Con tan solo 12, se la juega con K2s y le pagan las ciegas con A4 y AQ. Pincha su rey en el flop (K7J), pero un T en el turn hace que uno de sus rivales ligue la escalera y deje fuera al ganador de la pasada edición aquí en Alicante.
Se rompe la mesa 3
16 May 2010La mesa que más espectáculo estaba dando, con Marcelo Camús, Pizu y José Carlos Tan atizando constantemente, acaba de ser la elegida por el casino para ser rota al alcanzar la cifra de 30 jugadores supervivientes. Así quedan ahora las mesas…



Nivel 12. último del día 1b. Quedan 31 jugadores
16 May 2010
Marcelo Camús recupera el liderato.
16 May 2010


Cuádruple all in en la mesa tres. Pareja de 66 para la jugadora rusia Asya, pareja de 55 para otro rival, pareja de 99 para un tercero y finalmente Marcelo que acepta el reto con pareja de TT. Por si fuera poco, un diez en el flop casi sentencia la mano, pues un 9 en el turn y tres cartas del mismo palo mantienen la emoción hasta el final, pero finalmente Marcelo se lleva la mano, tres fichas de matador y un buen puñado de puntos que le hacen recuperar el liderato con 235k puntos.

Finalmente habrá paralelo mañana
16 May 2010Ante las múltiples peticiones de los jugadores la organización ha decidido montar lo que ellos llaman un Sit and Go multimesa, de hasta 60 jugadores, de 22o euros de entrada, 5k puntos y niveles de 20 minutos. El torneo comenzará a las 20:00 de la tarde.
Pizu salva otro mach ball
16 May 2010
El stack de Pizu parece una montaña rusa, subiendo y bajando constantemente. Tras varios picotazos que le habían hecho bajar hasta los 31k puntos, Pizu mete all in con 33 y le paga José Carlos Tan con AK. La parejita aguanta y Pizu vuelve a superar la media que está en estos momentos en 44k puntos.

