Este es el chip Count oficial del día 1 del CEP de Torrelodones. recordaros a todos que mañana será la gran final y dará comienzo a las 17:00 de la tarde. No os la perdáis!
| PUNTOS | ||
| 1º | ZARATE GONZALBEZ, JAVIER | 258.900 |
| 2º | PIAZUELO FERRERO, PEDRO JAVIER | 160.300 |
| 3º | GUTIERREZ VANEGAS, WEIDER | 154.000 |
| 4º | MARTIN MIRANDA, JUAN JOSE | 146.500 |
| 5º | DE LA OLIVA, LUIS | 135.600 |
| 6º | MARTINEZ RAMOS, BETO | 130.700 |
| 7º | CANOIRA AMADOR, RAFAEL | 114.100 |
| 8º | GIL BESER, SILVIA | 114.100 |
| 9º | SANCHEZ GARCIA, JUAN MARCOS | 105.500 |
| 10º | FERNANDEZ ALVARO, FERNANDO | 103.200 |
| 11º | MUÑOZ NAVARRO, VICENTE | 100.800 |
| 12º | LIJO BERCIARTUA, LANDER | 99.000 |
| 13º | FELICES DOMINGUEZ JOSE MARIA | 95.200 |
| 14º | GARCIA AYALA, CAYETANO | 91.900 |
| 15º | WEBSTER, JIM | 90.800 |
| 16º | RODRIGUEZ MAZORRIAGA, JAVIER | 88.900 |
| 17º | GOMEZ RINCON, RAMON | 88.700 |
| 18º | CABRERA PINO, ALEXIS | 86.600 |
| 19º | DE LA IGLESIA, JAVIER | 84.800 |
| 20º | BESALDUSCH TRAIGUEROS, JOSE | 77.200 |
| 21º | MENDOZA IRANZO, VICTOR | 76.500 |
| 22º | GARCIA FRONTELO, CARLOS | 75.800 |
| 23º | RODRIGUEZ , LUIS Mª. | 73.400 |
| 24º | DIEZ RAMOS, AURELIO | 71.600 |
| 25º | OLIVA MARTINEZ, PEDRO | 71.500 |
| 26º | CAMPON GARCIA, F. MIGUEL | 69.600 |
| 27º | CANDANEDO DOMINGUEZ, MIGUEL | 69.100 |
| 28º | GIUNTA RUFINO, JOSE | 67.400 |
| 29º | DA SILVA GUERRA, LUIS | 66.600 |
| 30º | GARCIA PELAYO, OSCAR | 62.700 |
| 31º | GOMEZ HIDALGO, JAVIER | 57.200 |
| 32º | TORRES CEBRIAN, SANTIAGO | 56.900 |
| 33º | ATTYASSE, SEROFE | 55.900 |
| 34º | LLORENTE REDONDO, MAXIMINO | 54.400 |
| 35º | MARCO, FERNANDO | 52.100 |
| 36º | SUAREZ, DANIEL | 51.600 |
| 37º | MACEIRAS BARROS, JUAN | 50.000 |
| 38º | DE ANDRES SETIEN, CARLOS | 47.100 |
| 39º | GUTIERREZ PRADAS, NICOLAS | 46.900 |
| 40º | PEREZ ROMAN, JOSE MANUEL | 46.700 |
| 41º | GUERRERO PICARDO, JUAN | 46.500 |
| 42º | FRESNEDA JARO, DANIEL | 44.000 |
| 43º | BISSHOPP FLORES, DANIEL | 43.600 |
| 44º | LOPEZ ONETO, ENRIQUE | 43.200 |
| 45º | CASTILLO AVILA, JOSE ANTONIO | 41.800 |
| 46º | LOPEZ AMEIJEIRAS, CARLOS | 41.600 |
| 47º | SANTILLAN MARTIN, LUIS FERNADO | 39.000 |
| 48º | ANTONIO MONTANA, LANCELLOTTA | 39.000 |
| 49º | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | 38.900 |
| 50º | FRAU ORTIZ, LORENZO | 33.300 |
| 51º | RAMOS, ALBERTO | 32.600 |
| 52º | ORDOÑEZ LOPEZ, CESAR | 25.200 |
| 53º | RODRIGUEZ ORTEGA, RAUL | 22.700 |
| 54º | CONTRERAS, ELENA | 20.800 |
| 55º | GOMEZ PALMERO, ANGEL | 18.200 |

