Ya con el chip count y el sorteo de mesas para el día 2 de mañana efectuado, es Francisco Gongálvez quien va en cabeza con 114k fichas de los 69 jugadores restantes . En segunda posición se encuentra Javier Domínguez, Thalai, y en tercer lugar Luis Rodríguez, quien apunta alto de cara a la general. Mañana se comenzará en el nivel 7, con ciegas 400/800 y ante de 100. Recordemos que la media está en 33.600 puntos. Mañana volvemos a las 17:00 horas.
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| 58 | JOSSI OBADIA | 15.250 | 1 | 1 |
| 95 | JOAQUIN SERRANO | 43.250 | 1 | 2 |
| 10 | LOUIS ALEXANDER | 12.175 | 1 | 3 |
| 94 | NOEL PRAT | 39.600 | 1 | 4 |
| 32 | CHEMA FELICES | 10.225 | 1 | 5 |
| 40 | RICARDO BOLICEVICH | 27.325 | 1 | 6 |
| 96 | FARMAN KHALIGH | 4.425 | 1 | 7 |
| 88 | BARTOLOME GOMILA | 21.875 | 1 | 8 |
| 47 | ROBERTO GARCIA SANTIAGO | 20.000 | 1 | 9 |
| 101 | CARLES ESCOBEDO | 52.000 | 1 | 10 |
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| 82 | LUIS MARIA RODRIGUEZ | 91.700 | 3 | 1 |
| 6 | FRANCISCO GARCIA | 50.800 | 3 | 2 |
| 93 | FRANCISCO ARQUES | 18.150 | 3 | 3 |
| 13 | LUIS GALIANA SIGÜENZA | 31.725 | 3 | 4 |
| 8 | PABLO ROJAS | 31.125 | 3 | 5 |
| 116 | MIGUEL FERNANDEZ MENENDEZ | 38.250 | 3 | 6 |
| 86 | JOSE LUIS CORDERO | 37.800 | 3 | 7 |
| 44 | AS. MOSCARDO | 15.800 | 3 | 8 |
| 81 | RAFAEL APARACIO | 54.450 | 3 | 9 |
| 85 | OSCAR MARTINEZ | 29.250 | 3 | 10 |
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| 97 | SANTIAGO TORRES | 33.175 | 4 | 1 |
| 12 | ANTONIO ROMERO GARCIA | 13.100 | 4 | 2 |
| 5 | LAUTARO CURI | 26.400 | 4 | 3 |
| 71 | RAFAEL GARCIA | 39.025 | 4 | 4 |
| 48 | JAVIER ALONSO SANZ | 34.700 | 4 | 5 |
| 19 | ALBERTO ORTEGA | 34.975 | 4 | 6 |
| 55 | MANUEL CUBEROS | 23.150 | 4 | 7 |
| 17 | CARLOS MARTINEZ | 15.700 | 4 | 8 |
| 60 | JOSE MARTINEZ TORRECILLAS | 47.200 | 4 | 9 |
| 114 | FRANCISCO LOPEZ MARTOS | 16.125 | 4 | 10 |
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| 62 | TOMAS GARCIA ABELLÓN | 45.925 | 5 | 1 |
| 105 | OLEKSANDR ARONOV | 32.475 | 5 | 2 |
| 42 | BRUNO ORTUÑO | 64.300 | 5 | 3 |
| 109 | JONATHAN DAVID TACORONTE | 37.725 | 5 | 4 |
| 20 | DAVIDA ALGARRA | 27.675 | 5 | 5 |
| 26 | LUIS MIGUEL | 63.375 | 5 | 6 |
| 113 | JULIO DIAZ | 16.525 | 5 | 7 |
| 16 | JERONIMO AGULLO | 40.350 | 5 | 8 |
| 27 | FRANCISCO GONZALVEZ | 114.100 | 5 | 9 |
| 49 | JORGE GONZALEZ GAMARRA | 43.975 | 5 | 10 |
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| 21 | FERMIN CREMADES | 63.150 | 6 | 1 |
| 76 | DAVID PLOP CARBRERA | 52.125 | 6 | 2 |
| 70 | LUIS EGEA CAMPOS | 32.700 | 6 | 3 |
| 25 | BRUNO PUERTO LOPEZ | 19.700 | 6 | 4 |
| 23 | RAFAEL SANCHEZ OLIVA | 21.900 | 6 | 5 |
| 83 | ANGEL SANJUAN | 14.850 | 6 | 6 |
| 74 | ROCIO PEÑA DEL VALLE | 32.575 | 6 | 7 |
| 2 | REMEDIOS PONTS | 29.875 | 6 | 8 |
| 87 | FRANCISCO MURILLO | 10.025 | 6 | 9 |
| 103 | MARIA CONSUELO NAVARRO | 32.950 | 6 | 10 |
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| 14 | EDUARDO SANCHO | 19.450 | 7 | 1 |
| 117 | DAVID CAMARA | 16.325 | 7 | 2 |
| 110 | JOSE FRANCH | 81.850 | 7 | 3 |
| 38 | KIKO LACASA | 12.275 | 7 | 4 |
| 56 | RODRIGO MARTIN | 26.000 | 7 | 5 |
| 11 | VICENTE RUIZ GOMEZ | 40.675 | 7 | 6 |
| 18 | CONSTANTINE CHIVU | 25.800 | 7 | 7 |
| 119 | JOSE ALBERTO CARRERES | 38.850 | 7 | 8 |
| 1 | EDUARDO ESPADA | 41.725 | 7 | 9 |
| 99 | FCA SUREDA ARCAS | 11.825 | 7 | 10 |
| Nº | NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| 52 | FUENSANTA CASTELLO | 55.025 | 8 | 1 |
| 57 | FERNANDO MARTIN | 27.950 | 8 | 2 |
| 106 | JAVIER DOMINGUEZ | 98.850 | 8 | 3 |
| 98 | JOSE MANUEL GOMEZ | 20.925 | 8 | 4 |
| 107 | LUIS DAVID SEVILLA | 27.925 | 8 | 5 |
| 39 | ARMANDO MUÑOZ | 19.100 | 8 | 6 |
| 91 | JOSE LUIS RUJAS | 76.400 | 8 | 7 |
| 65 | JAKOB BREKKEN | 41.050 | 8 | 8 |
| 67 | IGNACIO GUERRA | 47.275 | 8 | 9 |

El chip lider no es Thalai, es Francisco Golzalvez con 114k
En todo caso el chip lider es FRANCISCO GONZALVEZ 114.100 . Saludos
Pues tienes razón…